Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/6691
Título: | A gestão da informação na tomada das decisões gerenciais: estudo de caso na companhia de habitação do estado do Pará - Cohab/PA |
Autores: | Souza, Adriana Conceição Lisbôa de |
Orientadores: | Pinto, Ricardo Figueiredo, orient. |
Palavras-chave: | MESTRADO EM GESTÃO DE EMPRESAS GESTÃO GESTÃO DE EMPRESAS GESTÃO DA INFORMAÇÃO TOMADA DE DECISÃO ESTUDOS DE CASO BRASIL PARÁ MANAGEMENT BUSINESS MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT DECISION MAKING CASE STUDIES BRAZIL PARÁ |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo geral demonstrar como a Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB realiza a gestão da informação na tomada de decisões gerenciais, identificando possíveis fragilidades gerenciais que podem dificultar a política habitacional no Estado do Pará. Tendo como objetivos específicos: descrever o perfil dos gestores, analisar a gestão da informação, o método de disseminação da informação, a forma de armazenamento/guarda das informações e ainda identificar o processo de tomada de decisão gerencial. No que se refere à metodologia aplicada trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa, o tipo de pesquisa utilizado, quanto aos meios, foram bibliográficos, documental e de campo. O universo da amostra constitui 18 (dezoito) sujeitos que desempenham o cargo de gestão na Companhia, tendo como instrumento para a coleta de dados o questionário aplicado através de entrevistas. As análises de dados foram tratadas estatisticamente através do Pacote Estatístico SPSS 19.0, e na analítica o teste Qui-quadrado. Realizadas as análises necessárias, percebe-se que os sistemas de informação, disponibilizados pela Companhia, não são explorados em toda sua capacidade e as conclusões levantadas no estudo auxiliarão no sentido de contribuir para melhoria da gestão da informação na tomada de decisões gerenciais na COHAB/PA. This work aims to demonstrate how the General Housing Company of the State of Pará -COHAB/PA performs the management of information in managerial decision-making, identifying potential managerial weaknesses that can hamper the housing policies in the State of Pará. Having as specific objectives: describe the profile of managers, analyze the management of information, the method of dissemination of information, the form of guard/storage of information and identify the managerial decision-making process. As regards the methodology applied is a case study with a qualitative approach, the type of research used, as to the means, were documentary and bibliographic field. The sample universe is 18 (eighteen) subjects who play the management position in the company, and as an instrument for data collection the questionnaire applied through interviews. Data analyses were treated statistically through the Dissemination Package SPSS 19.0, and the Chi-square test. Carried out the necessary analyses, one realizes that the information systems, provided by the company, are not explored in all its ability and the conclusions. |
Descrição: | Orientação: Ricardo Figueiredo Pinto; co-orientação: Maria Isabel Alves Duarte |
URI: | http://hdl.handle.net/10437/6691 |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão de Empresas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
versão Final - Adriana Souza.pdf | Dissertação de Mestrado | 2.18 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.