Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/6335
Título: | Gestão de pessoas e tecnologia da informação: um estudo com as pequenas, médias e grandes empresas do ramo comercial na Cidade de Santarém – Pará |
Autores: | Spínola, Alexandre Waimer |
Orientadores: | Pinto, Ricardo Figueiredo, orient. |
Palavras-chave: | GESTÃO MESTRADO EM GESTÃO DE EMPRESAS GESTÃO DE EMPRESAS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO BRASIL SANTARÉM PARÁ PARÁ BRAZIL SANTARÉM MANAGEMENT BUSINESS MANAGEMENT HUMAN RESOURCES MANAGEMENT INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES |
Resumo: | Esta pesquisa teve como objetivo geral traçar o perfil de utilização da Tecnologia da Informação nos processos de Gestão de Pessoas em empresas comerciais do Pequeno, Médio e Grande Porte na cidade de Santarém - Pará, e como objetivos específicos, identificar quais as tarefas relacionadas à gestão de pessoas podem ser geridas com a Tecnologia da Informação em empresas comerciais, verificar a existência de softwares no mercado que abrangem as tarefas da gestão de pessoas e observar quais os processos de Gestão de Pessoas priorizados pela empresa ao investir em TI. A metodologia de pesquisa que se utilizou foi a descritiva, por meio de estudo de campo e pesquisa bibliográfica. Os dados obtidos confirmaram que as empresas de Grande Porte utilizam a Tecnologia da Informação em todas as tarefas da Gestão de Pessoas, enquanto que as de Pequeno e Médio Porte focam principalmente nos processos de recompensa e monitoramento, além de utilizar a Tecnologia da Informação existente para tomar decisões voltadas para a área de Recursos Humanos. This research has as main objective to profile the use of information technology in the Human Resources processes on Small, Medium and Large commercial business companies in the city of Santarém - Pará, the specific objectives was to identify the tasks related to the management people that can be managed with the Information Technology in the commercial business, check for software on the market covering the tasks of managing people and observe what processes of Human Resources Management were prioritized by the company to invest in IT. The research methodology was descriptive, through field research and literature. The data confirmed that most of Santarém companies use Information Technology in over half the cases of Human Resources Management. The data confirm that the Large Scale companies use Information Technology in all tasks of Personnel Management, while the Small and Medium focus on the remuneration and monitoring processes, and use the existing Information Technology to take decisions focused on the area of Human Resources. |
Descrição: | Orientação: Ricardo Figueiredo Pinto ; co-orientação: António Augusto Teixeira da Costa |
URI: | http://hdl.handle.net/10437/6335 |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão de Empresas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alexandre Spinola.pdf | Dissertação de Mestrado | 2.89 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.