Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/576
Título: | Realidade Aumentada para Espaços Interactivos |
Autores: | Luz, Filipe Costa Bila, Vasco Dinis, José Maria |
Palavras-chave: | REALIDADE AUMENTADA MOTION CAPTURE ANIMAÇÃO 3D DESIGN DE JOGOS DE COMPUTADOR 3D ANIMATION AUGMENTED REALITY COMUNICAÇÃO INTERATIVA INTERACTIVE COMMUNICATION COMPUTER GAMES DESIGN CAPTURA DO MOVIMENTO COMUNICAÇÃO COMMUNICATION INFORMÁTICA COMPUTER SCIENCE |
Editora: | Edições Universitárias Lusófonas |
Resumo: | Neste texto pretendemos explorar a Realidade aumentada como meio de visualização para projectos de comunicação interactivos. Através das aplicações ARToolkit, Virtools e 3ds Max, pretendemos mostrar como criar uma plataforma interactiva portátil, que recorra ao meio ambiente e a markers para a construção do cenário de jogo. Pretendemos mostrar que o realismo da simulação, aliada à fusão dos objectos artificiais sobre o mundo real, poderá gerar empatia de interacção entre jogadores e os seus avatares. |
URI: | http://hdl.handle.net/10437/576 |
ISSN: | 1645-1585 |
Aparece nas colecções: | CICANT - Atas de Conferências Nacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
paperARED02.pdf | 241.14 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.