Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/2977
Título: | Características dos acidentes de trânsito com vítimas de atropelamento no município de Maringá-PR, 2005-2008 |
Autores: | Alves, Everton Fernando |
Palavras-chave: | PEDESTRIAN ACCIDENTS BRAZIL ROAD ACCIDENTS ACIDENTES DE VIAÇÃO ATROPELAMENTOS MARINGÁ BRASIL |
Editora: | Universidade Cesumar - UniCesumar |
Citação: | ALVES, E. F. Características dos Acidentes de Trânsito com Vítimas de Atropelamento no Município de Maringá-Pr, 2005/2008. Saúde e Pesquisa, v. 3, n. 1, p. 25-32, 2010. |
Resumo: | Trata-se de um estudo retrospectivo descritivo, que teve por objetivo conhecer as características dos acidentes de trânsito por atropelamento no município de Maringá entre 2005 e 2008. Para o estudo foram consideradas as vítimas de acidentes de trânsito por atro-pelamentos ocorridos em Maringá, no período de 2005 a 2008, através dos dados do Registro Geral de Ocorrência – RGO do 5º Grupamento de Bombeiros (GB). Foram identificadas 1841 vítimas. Do total de vítimas, foi estudado o número de ocorrências registradas (1486), distribu-ídos em 399 no ano de 2005, 376 em 2006, 361 em 2007 e 350 no ano de 2008. Notou-se uma tendência decrescente na incidência entre os anos. Observou-se uma predominância de vítimas do sexo masculino, na faixa etária de 15 a 24 anos. Nos anos de estudo, os acidentes ocorreram, principalmente, entre os meses de maio e julho, no inicio da tarde e da noite (18:00 a 20:59). Esses resultados corroboram os obser-vados em outros estudos, evidenciando a necessidade de implantação de medidas preventivas implementadas através de ações intersetoriais e contribuição de outros estudos, utilizando-se de outros métodos e outras fontes de informação. |
Descrição: | Revista Saúde e Pesquisa |
URI: | http://hdl.handle.net/10437/2977 |
ISSN: | 1983-1870 |
Aparece nas colecções: | ECTS - Artigos de Revistas Internacionais de Divulgação Científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Características dos acidentes de trânsito com vítimas de atropelamento no município de Maringá-PR, 2005-2008.pdf | Acidentes de trânsito | 170.79 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.