Pesquisar
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado da pesquisa.
Resultados 1-8 de 8.
- Anterior
- 1
- Próxima
Registos:
Data | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2019 | Mental health and victimization: an exploratory study in prisons of Cape Verde | Dias, Ana Rita Conde; Dias, Jorge; Souto, Maria Teresa Soares; Gamito, Pedro |
2021 | Virtual reality-based cognitive stimulation on people with mild to moderate dementia due to alzheimer’s disease : a randomized controlled trial | Oliveira, Jorge; Gamito, Pedro; Souto, Maria Teresa Soares; Dias, Ana Rita Conde; Ferreira, Maria; Corotnean, Tatiana; Fernandes, Adriano; Silva, Henrique; Neto, Teresa |
Jul-2019 | Psychological well-being and health perception: predictors for past, present and future | Leite, Angela; Ramires, Ana; Moura, Andreia de Paiva Ribeiro de; Souto, Maria Teresa Soares; Marôco, João |
18-Set-2019 | Alexithymia among long-term drug users: a pilot study in Oporto | Souto, Maria Teresa Soares; Alves, Hélder; Dias, Ana Rita Conde; Pinto, Luísa; Ribeiro, Óscar |
Jul-2019 | Victimization and Psychopathology Prevalence’s in a Sample of Inmates in Cape Verde | Dias, Jorge; Dias, Ana Rita Conde; Souto, Maria Teresa Soares |
Mai-2021 | Psychological intervention with victims of prison violence: a systematic literature review | Dias, Ana Rita Conde; Souto, Maria Teresa Soares; Almeida, Ana |
2021 | Ethical decision-making training goes virtual | Oliveira, Miguel; Gamito, Pedro; Dias, Ana Rita Conde; Souto, Maria Teresa Soares; Dias, Fábio; Alves de Sousa, João; Ricou, Miguel; Marina, Silvia |
Dez-2018 | Perceção da Saúde: Validação de uma Escala para a População Portuguesa | Souto, Maria Teresa Soares; Ramires, Ana; Leite, Angela; Santos, Vanessa Margarida Amorim; Espírito Santo, Raquel Pereira da Silva do |
Refinar
Assunto