Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/12490
Título: | Buss-Perry Aggression Questionnaire: Factor Structure and Measurement Invariance among Portuguese Male Perpetrators of Intimate Partner Violence |
Autores: | Cunha, Olga Cecília Soares da Peixoto, Maria Manuela Cruz, Ana Rita Pereira da Gonçalves, Rui Abrunhosa |
Palavras-chave: | AGGRESSION FACTORIAL STRUCTURE CONJUGAL VIOLENCE MEASUREMENT INVARIANCE PSCYHOMETRICS PSICOLOGIA PSYCHOLOGY PSICOMETRIA |
Resumo: | This study was conducted at Psychology Research Centre (UID/PSI/01662/2013), University of Minho, and supported by the Portuguese Foundation for Science and Technology and the Portuguese Ministry of Science, Technology and Higher Education through national funds and co-financed by FEDER through COMPETE2020 under the PT2020 Partnership Agreement (POCI-01-0145-FEDER-007653). The study was also supported by Grant SFRH/ BD/66110/2009 from the Portuguese Foundation for Science and Technology awarded to the first author. |
URI: | http://hdl.handle.net/10437/12490 |
Aparece nas colecções: | ULHT/HEI-Lab - Artigos de Revistas Internacionais com Arbitragem Científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Manucript_CJB2021.pdf | 380.7 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.