Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/12354
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T11:43:20Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T11:43:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 2526-5970 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/12354 | - |
dc.description | Revista Communitas | pt |
dc.description.abstract | O contexto dos Direitos Humanos e da cidadania íntima (PLUMMER, 1995) é frequentemente usado para explorar o poliamor (CARDOSO, 2017) e outras formas de relacionamentos alternativos à mono-normatividade (PIEPER; BAUER, 2005). O activismo em torno destes temas tende a seguir de perto a agenda política traçada em primeira instância pela comunidade LGBTQ+, sendo algumas das suas expressões mais visíveis as que se alinham com a conquista de direitos dentro do contexto das democracias liberais (AVIRAM, 2010; AVIRAM; LEACHMAN, 2015; SANTIAGO, 2015). Estudar a forma como as Não-Monogamias Consensuais (NMCs) são representadas na imprensa permite compreender a cobertura do tema, a linguagem usada, os actores sociais mobilizados, e que conceitos são passados para o público em geral. Este artigo apresenta os resultados da análise da cobertura noticiosa sobre NMCs em Portugal, na imprensa escrita, entre 2010 e 2020, através de análise de conteúdo a 238 artigos, e permite compreender que, apesar de o poliamor ter entrado de forma generalizada no vocabulário comum, a agenda mediática parece pouco sensibilizada para com as actividades e publicações de activistas sobre NMCs em Portugal, demonstrando uma limitada capacidade destes em impactar a agenda mediática e contribuindo para um foco individualizante e potencialmente despolitizado. Isto, por sua vez, dificulta a integração da diversidade de orientação relacional como um elemento plenipotenciário da organização de identidades e comunidades íntimas e seus sujeitos como detentores de direitos políticos válidos. | pt |
dc.description.sponsorship | European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 845889. | pt |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | COMUNICAÇÃO | pt |
dc.subject | IMPRENSA | pt |
dc.subject | JORNALISMO | pt |
dc.subject | POLIAMOR | pt |
dc.subject | RELAÇÕES DE INTIMIDADE | pt |
dc.subject | PORTUGAL | pt |
dc.subject | COMMUNICATION | en |
dc.subject | PRESS | en |
dc.subject | JOURNALISM | en |
dc.subject | POLYAMORY | en |
dc.subject | INTIMATE RELATIONSHIP | en |
dc.subject | PORTUGAL | en |
dc.title | Diversidade relacional e olhares mediáticos: uma década de representações jornalísticas de não-monogamias consensuais em Portugal | pt |
dc.type | article | pt |
Aparece nas colecções: | CICANT - Artigos de Revistas Internacionais com Arbitragem Científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARDOSO - Diversidade relacional e olhares mediáticos_PUBLISHED.pdf | Artigo final publicado | 326.76 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.