Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/12023
Título: | Indicadores das mudanças climáticas no leste da Guiné-Bissau e adaptação camponesa |
Autores: | Mendes, Orlando |
Palavras-chave: | GUINÉ-BISSAU GUINEA-BISSAU ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS CLIMATE CHANGES |
Editora: | Universidade Lusófona da Guiné |
Resumo: | A região de Gabú, localizada no leste da Guiné-Bissau e, em particular, os sectores de Pirada e Pitche, estão ameaçados pelo efeito das mudanças climáticas, já que nestes contextos a capacidade de adaptação a estas mudanças é limitada. Este trabalho identificou os principais indicadores das mudanças climáticas e as estratégias de adaptação dos camponeses. Foram realizados inquéritos sobre as perceções dos camponeses acerca das mudanças climáticas e foram analisados dados climáticos de Pirada, Gabú e Bafatá sob tutela do Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo a perceção dos camponeses, as temperaturas tendem a aumentar e a precipitação tende a diminuir, tendo como consequências a degradação do solo, a redução da vegetação e dos recursos hídricos, secas frequentes na época chuvosa e impactos nas plantações de caju. A análise dos dados das observações meteorológicas coincide com as interpretações dos camponeses, já que ambos revelam o aumento da temperatura e a diminuição da precipitação. |
Descrição: | Sintidus |
URI: | http://hdl.handle.net/10437/12023 |
ISSN: | ISSN 2616 - 3233 |
Aparece nas colecções: | Sintidus n.º 1 (2018) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
S6_2018_Mendes_Indicadores das mudanças climáticas.pdf | 6.21 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.