Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/11472
Título: | Motivação e resiliência : estudo exploratório com motoristas de uma empresa de transportes públicos do norte do país |
Autores: | Mendonça, Daniel Guedes |
Orientadores: | Oliveira, Ivo, orient. |
Palavras-chave: | MESTRADO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS RESILIÊNCIA MOTIVAÇÃO PROFISSÕES PORTUGAL MANAGEMENT HUMAN RESOURCES MANAGEMENT RESILIENCE MOTIVATION PROFESSIONS DRIVING |
Resumo: | O presente estudo pretendeu analisar os fatores de motivação e os níveis de resiliência dos motoristas de uma empresa de transportes públicos da zona norte de Portugal. Participaram no presente estudo 76 motoristas de ambos os géneros, com idades compreendidas entre os 31 e 62 anos. Os instrumentos de recolha de dados foram divididos em três grupos: Questionário Sociodemográfico, constituído para o efeito desta investigação, Questionário dos Fatores Motivacionais e Escala de Resiliência. Os principais resultados descritivos mostram níveis relativamente baixos de motivação nas diferentes dimensões consideradas e uma percentagem significativa de motoristas não resilientes. As estatísticas correlacionais permitiram encontrar correlações positivas e negativas entre as dimensões da motivação e as dimensões de resiliência consideradas. Os resultados diferenciais apontaram para a existência de variações na motivação e resiliência quando são consideradas as variáveis género, idade, estado civil, habilitações literárias, trabalho por turnos e perceção do impacto da função na saúde do colaborador. The present study intended to analyze the factors of motivation and levels of resilience of drivers of public transport company of the north side of Portugal. Participated in this study 76 drivers of both genders, aged between 31 and 62 years. The data collection instruments were divided into three groups: socio-demographic questionnaire, set up for the purpose of this research, of motivational factors questionnaire and resiliency scale. The main descriptive results show relatively low levels of motivation in different considered dimensions and a significant percentage of non-resilient drivers. Correlational statistics enabled find positive and negative correlations between considered motivation and resilience dimensions. The differential results pointed to the existence of variations on motivation and resilience when independent variables were considered, such as gender, age, marital status, educational qualifications, shift work and work impact on drivers’ health. |
Descrição: | Orientação: Ivo Oliveira |
URI: | http://hdl.handle.net/10437/11472 |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão de Recursos Humanos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese DanielMendonca VersãoFinal.pdf | Dissertação de Mestrado | 1.15 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.