FE - Artigos de Revistas Internacionais com Arbitragem Científica : [29] Página principal da colecção Visualizar estatísticas
Browse
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 29
Data | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2023 | Digital transformation: A meta-review and guidelines for future research | Reis, João; Melão, Nuno |
17-Out-2022 | Uavnoma: A UAV-NOMA Network Model under Non-Ideal Conditions | Lima, Brena; Fachada, Nuno; Dinis, Rui; Costa, Daniel Benevides da; Beko, Marko |
2019 | Economic disposal quantity of leftovers kept in storage: a Monte Carlo simulation method | Assis, Rui; Marques, Pedro Carmona; Santos, José Oliveira; Vidal, Raphaela |
2022 | A igualdade de género na União Europeia: a implementação da agenda mulheres, paz e segurança | Malheiro, Luís Carlos Rodrigues; Menezes, Elisabete Sofia Nabais de Oliveira de Freitas e; Reis, João Carlos Gonçalves dos; Machado, Paulo Daniel Duarte; Romão, Ana Maria Carapelho; Bessa, Fernando José da Conceição |
2022 | Where are smart cities heading? A meta-review and guidelines for future research | Reis, João Carlos Gonçalves dos; Marques, Pedro Alexandre; Marques, Pedro Carmona |
1-Ago-2022 | Unity Snappable Meshes | Fachada, Nuno; Silva, Rafael Castro e; Andrade, Diogo de; Códices, Nélio |
1-Jul-2022 | TextCL: a Python package for NLP preprocessing tasks | Petukhova, Alina; Fachada, Nuno |
2022 | Retail system scenario modeling using fuzzy cognitive maps | Petukhova, Alina; Fachada, Nuno |
20-Abr-2022 | Procedural generation of 3D maps with snappable meshes | Silva, Rafael Castro e; Fachada, Nuno; Andrade, Diogo de; Códices, Nélio |
1-Jun-2022 | Drop Project: an automatic assessment tool for programming assignments | Cipriano, Bruno Pereira; Fachada, Nuno; Alves, Pedro |
Fev-2022 | Enlarged PLIN5-uncoated lipid droplets in inner regions of skeletal muscle type II fibers associate with type 2 diabetes | Fachada, Vasco; Rahkila, Paavo; Fachada, Nuno; Turpeinen, Tuomas; Kujala, Urho M.; Kainulainen, Heikki |
2022 | Defence industries and open innovation: ways to increase military capabilities of the Portuguese ground forces | Reis, João Carlos Gonçalves dos; Melão, Nuno; Costa, Joana; Pernica, Bohuslav |
2020 | Production, characterization, and immobilization of protease from the yeast Rhodotorula oryzicola | Oliveira, Juliana Mota de; Fernandes, Pedro Carlos de Barros; Benevides, Raquel Guimarães; Assis, Sandra Aparecida de |
2021 | Inulinase from Rhodotorula mucilaginosa: immobilization and application in the production of fructooligosaccharides | Ribeiro, Geise Camila de Araújo; Fernandes, Pedro Carlos de Barros; Silva, Dayse Alessandra Almeida; Brandão, Hugo Neves; Assis, Sandra Aparecida de |
2020 | Microfluidic bioreactors for enzymatic synthesis in packed-bed reactors—Multi-step reactions and upscaling | Brás, Eduardo João Silva; Domingues, Cristiana; Chu, Virgínia; Fernandes, Pedro Carlos de Barros; Conde, João Pedro |
2021 | Multi-enzyme systems in flow chemistry | Fernandes, Pedro Carlos de Barros; Carvalho, Carla C. C. R. de |
2020 | Mycobacterium vaccae adaptation to disinfectants and hand sanitisers, and evaluation of cross-tolerance with antimicrobials | Carvalho, Carla C. C. R. de; Teixeira, Raquel; Fernandes, Pedro Carlos de Barros |
2021 | Lipschitz and Wadge binary games in second order arithmetic | Cordón-Franco, Andrés; Lara-Martín, F. Félix; Loureiro, Manuel José Simões |
Abr-2018 | Capacitação social – comunidades em território de risco; Social empowerment – communities in territories at risk | Santos, Isabel Abreu dos; Vasconcelos, Lia Maldonado Teles de; Pires, Iva |
2019 | Economic disposal quantity of leftovers kept in storage : a monte carlo simulation method | Marques, Pedro Carmona; Assis, R.; Vidal, R.; Santos, J. Oliveira |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 29
Refinar
Assunto