Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/10473
Título: | Generative art with swarm landscapes |
Autores: | Andrade, Diogo de Fachada, Nuno Fernandes, Carlos M. Rosa, Agostinho C. |
Palavras-chave: | INFORMÁTICA COMPUTER SCIENCE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS PARTICLE SWARM OPTIMIZATION OTIMIZAÇÃO OPTIMIZATION META-HEURÍSTICA METAHEURISTICS ESTÉTICA COMPUTACIONAL COMPUTATIONAL AESTHETICS SWARM ART PROCEDURAL CONTENT GENERATION AESTHETICS MODEL FUNCTION LANDSCAPES |
Editora: | MDPI |
Citação: | de Andrade, D., Fachada, N., Fernandes, C.M. & Rosa, A.C. (2020). Generative Art with Swarm Landscapes. Entropy, 22(11), 1284. https://doi.org/10.3390/e22111284 |
Resumo: | We present a generative swarm art project that creates 3D animations by running a Particle Swarm Optimization algorithm over synthetic landscapes produced by an objective function. Different kinds of functions are explored, including mathematical expressions, Perlin noise-based terrain, and several image-based procedures. A method for displaying the particle swarm exploring the search space in aesthetically pleasing ways is described. Several experiments are detailed and analyzed and a number of interesting visual artifacts are highlighted. |
Descrição: | Entropy 2020 |
URI: | https://www.mdpi.com/1099-4300/22/11/1284 http://hdl.handle.net/10437/10473 |
ISSN: | 1099-4300 |
Aparece nas colecções: | ECATI - Artigos de Revistas Internacionais com Arbitragem Científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_entropy_swarmart.pdf | 20.13 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.