Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437/10192
Título: | Particle swarm and population structure |
Autores: | Fernandes, Carlos M. Rosa, Agostinho C. Fachada, Nuno Laredo, Juan L. J. Merelo, J. J. |
Palavras-chave: | PARTICLE SWARM OPTIMIZATION POPULATION POPULAÇÃO OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS |
Editora: | ACM |
Citação: | Fernandes, C. M., Rosa, A. C., Fachada, N., Laredo, J. L. J. & Merelo, J. J. (2018). Particle swarm and population structure. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, GECCO '18 (pp. 85-86), Kyoto, Japan. ACM |
Resumo: | We investigate the convergence speed, accuracy, robustness and scalability of PSOs structured by regular and random graphs with 3 ≤ k ≤ n. The main conclusion is that regular and random graphs with the same averaged connectivity k may result in significantly different performance, namely when k is low. |
Descrição: | GECCO '18: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion |
URI: | http://doi.acm.org/10.1145/3205651.3205779 http://hdl.handle.net/10437/10192 |
ISBN: | 978-1-4503-5764-7 |
Aparece nas colecções: | ECATI - Atas de Conferências Internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_gecco_pso.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.